Accediendo a la base de datos de PrestaShop, se puede ver todos los hooks creados, mirando la lista en la tabla ps_hooks (El prefijo ps_ puede variar dependiendo lo que hayamos definido en la instalación de PrestaShop).
De todas formas, publicamos la lista de los Hooks que vienen por defecto en PrestaShop, con su ubicación y descripción (Estos Hooks pueden variar en función de la versión de PrestaShop instalada).
| 1 | payment | Pago | NULL |
| 2 | newOrder | Nuevos pedidos | NULL |
| 3 | paymentConfirm | Confirmación de pago | NULL |
| 4 | paymentReturn | Devolución del pago | NULL |
| 5 | updateQuantity | Actualizar cantidad | La cantidad se actualiza cuando se da la orden |
| 6 | rightColumn | Bloque de Columna Izquierda | NULL |
| 7 | leftColumn | Bloque de Columna Derecha | NULL |
| 8 | home | Contenido de la página de Inicio | NULL |
| 9 | header | Header de la páginas | Hook alojado en el header de todas las páginas para hacer algo o insertar módulos |
| 10 | cart | Carrito de la compra | NULL |
| 11 | authentication | Autentificación de los clientes | NULL |
| 12 | addproduct | Creación de productos | NULL |
| 13 | updateproduct | Actualización de productos | NULL |
| 14 | top | Parte superior de la páginas (Top) | Hook alojado en la parte superior (Top) de todas las páginas para hacer algo o insertar módulos |
| 15 | extraRight | Acciones extras en la página del producto (columna izquierda) | NULL |
| 16 | deleteproduct | Eliminación de producto | Hook llamado cuando se elimina un producto |
| 17 | productfooter | Pie de página en los productos (footer) | Añade nuevos bloques debajo de la descripción del producto |
| 18 | invoice | Factura | Añade bloques a la factura (en pedido) |
| 19 | updateOrderStatus | Actualización del estado del pedido | Lanza modulos cuanco cambia el estado del pedido |
| 20 | adminOrder | Muestra en el Back-Office, el tab AdminOrder | Lanza modulo cuando el tab AdminOrder es mostrado en el |
| 21 | footer | Pie depágina (Footer) | Añade un bloque en el Footer |
| 22 | PDFInvoice | Permite mostrar Allow the display of extra informations into the PDF invoice | |
| 23 | adminCustomers | Pantalla en el Back-Office, ficha de AdminCustomers | Lanza modulos cuando el tab AdminCustomers es mostrado en back-office. |
| 24 | orderConfirmation | Página de confirmación de pedido | Llamado en la página de confirmación de pedido |
| 25 | createAccount | Éxito en la creación de la cuenta del cliente | Llamado cuando un nuevo cliente crea una cuenta con éxito |
| 26 | customerAccount | La página de cuenta del cliente se muestra en el front office | Mostradi en la página de la cuenta del cliente |
| 27 | orderSlip | Se le llama cuando una hoja de pedido se crea | Llamado cuando la cantidad de algún producto es cambiado en la página de pedido |
| 28 | productTab | Tabs en la página de producto | Llamado en la página de producto |
| 29 | productTabContent | Contenido de los tabs en la página de producto | Llamado en los tabs de la página de pedido de productos |
| 30 | shoppingCart | Footer del Carrito de la compra | Muestra alguna información específica en la página del carrito de compra |
| 31 | createAccountForm | Formulario de creación de cuenta de cliente | Muestra información el el formulario de creación de cuenta de cliente |
| 32 | AdminStatsModules | Estadísticas – Módulos | NULL |
| 33 | GraphEngine | Graph Engines | NULL |
| 34 | orderReturn | Producto devuelto | NULL |
| 35 | productActions | Acciones de Producto | Añade algunos botones de acción en la página de producto |
| 36 | backOfficeHome | Panel de Administración en página de inicio | NULL |
| 37 | GridEngine | Grid Engines | NULL |
| 38 | watermark | Marca de agua | NULL |
| 39 | cancelProduct | Producto cancelado | Este hook es llamado cuando se cancela un producto en el proceso de pedido |
| 40 | extraLeft | Acciones extras en la página del producto (columna derecho) | NULL |
| 41 | productOutOfStock | Producto sin stock | Hace alguna acción mientras el producto está fuera de stock |
| 42 | updateProductAttribute | Actualización de atributos del producto | NULL |
| 43 | extraCarrier | Modo de envío adicional (modo módulo) | NULL |
| 44 | shoppingCartExtra | Botón extra en el carrito de la compra | Muestra algún tipo de información específica |
| 45 | search | Búsqueda | NULL |
| 46 | backBeforePayment | Redirigir en el proceso de pedido | Redirige a los usuarios al contenido de este módulo en lugar de mostrar los módulos de pago |
| 47 | updateCarrier | Actualización de Forma de envío | Este hook es llamado cuando el modo de envío es actualizado |
| 48 | postUpdateOrderStatus | Mensaje de actualización de estado de los pedidos | NULL |
| 49 | createAccountTop | Bloque encima del formulario de creación de cuenta | NULL |
| 50 | backOfficeHeader | Header del Panel de Administración | NULL |
| 51 | backOfficeTop | Panel de Administración encima de los tabs | NULL |
| 52 | backOfficeFooter | Pie del Panel de Administración | NULL |
| 53 | myAccountBlock | Bloque Mi cuenta | Muestra información extra dentro del bloque “Mi cuenta” |


Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Accediendo a la base de datos de PrestaShop, se puede ver todos los hooks creados, mirando la lista en la tabla ps_hooks (El prefijo ps_ puede variar dependiendo lo que hayamos definido en la instalación de PrestaShop). De t……